| Datenschutzerklärung |
![]() |
Ligensystem Hinrunde 06/07
1. Liga
|
|
(M)= Meister (A)= Aufsteiger
2. Liga
|
tine2607, Bine, Roque und Hütti hören bis auf weiteres ganz mit dem Tippspiel auf und werden deshalb aus dem Ligensystem gestrichen. |
nr=nicht
registriert;
*=Mindestpunkte
3. Liga
| Name | Punkte | |
| VfL! VfL! | 938 | |
| Hippipippi | 910 | Aufsteiger |
| Sebbo | 884 | in Liga 2 |
| BOb | 851 | |
| Sense | 823 | |
| blue | 806 | |
| Sebi | 805 | |
| fabienne | 792 | |
| Tambura | 791 | |
| hallenhalma | 789 | |
| Igor | 757 | |
| Thymon | 749 | Teilnehmer |
| Super VfL | 748 | der neuen, |
| jupiter | 717 | "festen" |
| Conny Cool | 699 | 3. Liga |
| RubbaDuck | 690 | |
| Coristo | 673 | |
| Peiner | 646 | |
| kfischer | 643 | |
| Alex | 619 | |
| meppener | 613 | |
| darek | 603 | |
| tbmarco | 588 | |
| Moritz Fiege | 587 | Teilnehmer |
| Crooklyn | 581 | der neuen, |
| Wazzupo | 548 | "offenen" |
| kms | 546 | 4.Liga |
| Berliner | 499 |
| Zur Erläuterung: Zur Rückrunde der Saison 2006/2007 wird eine neue, feste dritte Liga installiert. Diese läuft dann nach den gleichen Regeln wie die ersten beiden Ligen ab. Der Rest der Teams (unterer, dunkelblau gefärbter Block der aktuellen 3.Liga) spielt dann in einer offenen 4.Liga, die wie die bisherige 3. Liga abläuft. |